Demandes de devis/Marchés en cours
Marchés attribués
2024
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
22/01/2024 | ALEPE | suivi des Chiroptères sur le site Natura 2000 «Château de Salses » années 2024 | 2 360.00 |
26/01/2024 | G.O.R. | inventaire des oiseaux nicheurs sur le site de la Sagnette – Saint-Hippolyte – années 2024 | 2 750,00 |
26/01/2024 | G.O.R. | suivi de la migration sur les sèches de Saint Laurent de la Salanque Année 2024 | 2 990,00 |
2023
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
30/01/2023 | GOR | Etude Entomologique ciblée sur les Odonates et Lépidoptères d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Complexe lagunaire de Salses Leucate » | 5 500 € |
2022
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
25/05/2022 | 18 300 € | ||
Infructueux | Etudes préalables à l’établissement du Plan de Gestion des Dosses /Hydrologie |
2020
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
21/04/2020 | GOR | Suivis avifaunistique, définition et évaluation de l’état de conservation des habitats d’espèces patrimoniales sur la ZPS FR9112005″Complexe lagunaires de Salses-Leucate » | 18 300 € |
21/02/2020 | ISEA/CBN | Typologie, cartographie semi-automatisée des habitats naturels, semi-naturels et des espèces végétales des sites Natura 2000 du Complexe lagunaire de Salses-Leucate | |
02/04/2020 | ALEPE | Réalisation d’un suivi des Chiroptères sur le site Natura 2000 «Château de Salses » années 2020 et 2021 | 4 540 € |
21/04/2020 | GOR | Suivis ornithologiques site Natura 2000 « complexe lagunaire de Salses-Leucate » oiseaux des plaines agricoles et des pelouse Méditerranéennes | |
25/02/2020 | FDC 66 | Phase d’entretien dans la régulation des populations de ragondins dans le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate | 20 000 € |
2019
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
11/03/2019 | GOR | Suivi ornithologique site Natura 2000 « Complexe lagunaire de Salses-Leucate » – biblio + paludicoles | 5 040 € |
12/04/2019 | ALEPE | Suivi simplifié de l’utilisation des gîtes à chauves souris – saison 2019-2020 site Natura 2000 « Château de Salses » | 3 260 € |
29/03/2019 | GOR/CENLR | Mise en oeuvre d’un inventaire faune – flore sur l’emprise du plan de gestion de la mare d’Opoul. | 5 000 € |
20/02/2019 | FDC 66 | Phase d’entretien dans la régulation des populations de ragondins dans le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate | 20 000 € |
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
20/02/2018 | FDC 66 | Phase d’entretien dans la régulation des populations de ragondins dans le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate | 20 000 € |
26/06/2018 | BURGEAP | Etude hydrique du Plan de Gestion des « El Comunal » à St Hippolyte | 36 520 € |
25/01/2018 | ANAGRAM | Actualiser la Maison de l’étang en faveur des métiers halieutiques et des milieux naturels | 24 992,5 € |
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
20/02/2017 | FDC 66 | Phase d’entretien dans la régulation des populations de ragondins dans le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate | 20 000 € |
26/10/2017 | SAFEGE | Etude hydrique du Plan de Gestion des Sagnes d’Opoul | 32 364 € |
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
11/02/2014 | G.O.R | Suivi d’une population d’Agrion de Mercure sur la commune de Salses-le-Château | 13 455 € |
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
21/05/2012 | FDC 66 | Régulation des populations de ragondins dans le périmètre du SAGE de l’étang de Salses-Leucate | 32 590 € |
Date | Attributaire | Intitulé | Montant du marché HT |
21/02/2011 | ONF | Lutte contre l’espèce envahissante Opuntia dans le site Natura 2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate | 10 950 € |
22/04/2011 | ECTARE | Evaluation environnementale du SAGE de l’étang de Salses-Leucate | 15 820 € |
12/04/2011 | MC2 Consultants/ECTARE | Assistance technique pour la rédaction du bilan/évaluation/perspectives du second contrat de l’étang de Salses-Leucate | 25 190 € |
05/08/2011 | ANAGRAM/NATIONAL NEUF | Assistance technique pour l’aménagement du centre halieutouristique dans le cadre du projet européen Life+ LAG’Nature (Action A.6.2 et D2.2.2) / Tranche ferme | 6 590 € |
Rivage Salses-Leucate
Hôtel de Ville de Leucate
rue du Dr Sidras / 11370 Leucate
tél : 04 48 13 01 17